20AL/VEL
PLAN A : SET ITEMS 20AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント ブレーキオフセットキット | 296 | 330 | 28 | 140,000 | |
リア ブレーキオフセットキット | 298 | 342 | 12 | 130,000 | |
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 280,000 |
---|
PLAN B : SET ITEMS 20AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント ブレーキオフセットキット | 296 | 330 | 28 | 140,000 | |
フロント ブレーキパッド envie | 13,000 | ||||
リア ブレーキオフセットキット | 298 | 342 | 12 | 130,000 | |
リア ブレーキパッド envie | 13,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 306,000 |
---|
PLAN C : SET ITEMS 20AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント brembo Modenaキャリパーキット | 296 | 330 | 28 | 320,000 | |
リア ブレーキオフセットキット | 298 | 342 | 12 | 130,000 | |
純正交換ブレーキライン 6本構成 | 42,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 502,000 |
---|
PLAN D : SET ITEMS 20AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント brembo F50キャリパーキット | 296 | 370 | 32 | 390,000 | |
リア brembo Modenaキャリパーキット | 298 | 355 | 28 | 420,000 | |
純正交換ブレーキライン 6本構成 | 42,000 | ||||
OPTION キャリパーカラー変更 赤/金/銀/オレンジゴールド | 40,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 902,000 |
---|
PLAN E : SET ITEMS 20AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント brembo 6Pot-R キャリパーキット | 296 | 380 | 33 | 500,000 | |
リア brembo Modena キャリパーキット | 298 | 355 | 28 | 420,000 | |
純正交換ブレーキライン フロント2本 | 26,000 | ||||
OPTION キャリパーカラー変更 赤/金/銀/オレンジゴールド | 40,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 996,000 |
---|