30AL/VEL
PLAN A : SET ITEMS 30AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント ブレーキオフセットキット | 296 | 330 | 28 | 140,000 | |
リア ブレーキオフセットキット | 301 | 340 | 20 | 135,000 | |
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 285,000 |
---|
PLAN B : SET ITEMS 30AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント ブレーキオフセットキット | 296 | 330 | 28 | 140,000 | |
フロント ブレーキパッド envie | 13,000 | ||||
リア ブレーキオフセットキット | 301 | 340 | 20 | 135,000 | |
リア ブレーキパッド envie | 13,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 311,000 |
---|
PLAN C : SET ITEMS 30AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント brembo Modenaキャリパーキット | 296 | 330 | 28 | 320,000 | |
リア ブレーキオフセットキット | 301 | 340 | 20 | 135,000 | |
純正交換ブレーキライン 6本構成 | 48,000 | ||||
OPTION キャリパーカラー変更 赤/金/銀/オレンジゴールド | 20,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 533,000 |
---|
PLAN D : SET ITEMS 30AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント brembo F50キャリパーキット | 296 | 370 | 32 | 390,000 | |
リア brembo 2Pot ツインリパーキット | 301 | 350 | 20 | 430,000 | |
純正交換ブレーキライン フロント2本 | 26,000 | ||||
OPTION キャリパーカラー変更 赤/金/銀/オレンジゴールド | 40,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 896,000 |
---|
PLAN E : SET ITEMS 30AL/VEL
商品名 | 純正径 | キット径 | キット厚 | 定価 (税別) | |
フロント brembo 6Pot-R キャリパーキット | 296 | 380 | 33 | 500,000 | |
リア brembo Modena ツインキャリパーキット | 298 | 355 | 25 | 520,000 | |
純正交換ブレーキライン フロント2本 | 26,000 | ||||
OPTION キャリパーカラー変更 赤/金/銀/オレンジゴールド | 40,000 | ||||
OPTION ベルハウジングカラー変更 各色 (硬質除く) | 10,000 | ||||
合計 | 1,096,000 |
---|