REAR brembo 2Pot 350φ
Parts Name: リア Brembo 2Pot ツインキャリパーキット 350φ LEVORG
Type | SUBARU LEVORG VMG/VM4 |
---|---|
Price | \450,000(受注生産品) |
Parts Name | リア Brembo 2Pot ツインキャリパーキット350φ | ||
---|---|---|---|
Price | \450,000- 受注生産品 購入はこちら | Number | R,L 1set |
Car model | SUBARU LEVORG | Vehicle model | VMG/VM4 |
Cariper | 2Pot brembo | Weight | 1.5kg |
Piston Size | 36φ×2 | D/C/I 寸法 | 68 / 212 / 37 mm |
CariperSuport | スチール製 | Brake Pad | Type envie(ノンアスタイプ) |
Rotor | FC-R鋳鉄 | Rotor structure | 2ピースローター |
Rotor Size/Kit | 350φ T=20 | Bell housing | アルミ製 |
Rotor Size/Stock | 300φ T=17 | Brake Line | 専用品付属 |
Processing/ナックル | 無し(但し現物確認要) | Processing/バックプレート | 一部カット |
Effect | サイドブレーキ機能を純正キャリパーを専用ブラケットで移設し、bremboキャリパーとツインキャリパーとして使用することで対向2Potキャリパーキットの装着を可能にしました。レース用や他社製品の様なブレーキライン内にラインロック等を装着している方式と異なり、純正ワイヤーでのサイドブレーキ機能を持ったキャリパーキットとして設定しました。 | ||
Feature | 2ポットキャリパーを純正キャリパーを外しボルトオンで取りつけできるようにしたキットです。ブレーキパッド、ローターの他に取付に必要なステー、ボルト類もすべて付属しています。ローターのオフセットを変更して設定しているため、C/D/I寸法を参考にしてホイールとのマッチングを十分確認してください。 | ||
Notes | 画像はベルハウジングオプションゴールド仕様、オプションドリルドVer.2仕様 | ||
Check Point | キャリパーカラーはスタンダードは黒 ベルハウジングカラーはスタンダードはパープル | ||
Conformity | |||
Option | ベルハウジングカラーは、各色共にオプション価格でお選びいただけます。ブレーキパッドをType effet(カーボンメタル)に変更すると+¥10,000- | ||
ここに記入されているキャリパー、及びナックル部の加工は、ボルトの逃げ加工や取付部のバリ取り等を指しています。キャリパー本体及び内部の強度に関わる加工ではありません。また、ローター外周部とキャリパーは、熱膨張を考慮して、約1.5mmのクリアランスを取って設計されています。 |