Brembo F50 4Pot 330φ
Parts Name: フロント Brembo F50 4Pot 330φ プレリュード BB1/4/5/7 4H
Type | HONDA プレリュード BB1/4/5/7 4H |
---|---|
Price | \370,000 |
Parts Name | フロント Brembo F50 4Pot キャリパーキット330φ | ||
---|---|---|---|
Price | ¥370,000- | Number | R,L 1set |
Car model | HONDA プレリュード | Vehicle model | BB1/4/5/7 4H |
Cariper | 4Pot brembo | Weight | 3.3kg |
Piston Size | 44φ×2 40φ×2 | D/C/I 寸法 | 65 / 187 / 43 mm |
CariperSuport | アルミ製 | Brake Pad | Type envie(ノンアスタイプ) |
Rotor | FC-R鋳鉄 | Rotor structure | 2ピースローター |
Rotor Size/Kit | 330φ T=32 | Bell housing | アルミ製 |
Rotor Size/Stock | 282φ T=23 | Brake Line | 純正再利用 |
Processing/ナックル | 無し(但し現物確認要) | Processing/バックプレート | 一部カット |
Effect | F50キャリパーは、ボルトオンキャリパーキットとしてはもっとも多く使われているキャリパーです。ビッグキャリパーでありながら軽量でコンパクトなキャリパーボディーによってキットの設定の幅も広く、ホイールマッチングもローターサイズを選ぶことでいろいろな条件に対応できます。スタンダードキャリパーカラーをブラックにし、価格帯も押さえて各キットを設定しています。ブレーキパッドは左右で4枚使用します。キャリパー及びベルハウジングのカラーは各オプションによってお選びいただけます。 | ||
Feature | F50キャリパーを純正キャリパーを外しボルトオンで取りつけできるようにしたキットです。ブレーキパッド、ローターの他に取付に必要なステー、ボルト類もすべて付属しています。 ブレーキラインは、汎用品では純正品のようにショックアブソーバーやアームなどにクランプさせる様設計されていないため、純正交換用を使用できない車種のみ付属させています。(当社では純正または純正交換タイプが一番確実な取付レイアウトであると判断しています。)純正マスターシリンダーで装着できます。 |
||
Sale | 2017年 9月 1日 | ||
Notes | 画像はイメージになります | ||
Check Point | キャリパーカラーはスタンダードは黒 ベルハウジングカラーはスタンダードはパープル | ||
Conformity | 車検対応品 | ||
Option | ベルハウジングカラーは、各色共にオプション価格でお選びいただけます。ブレーキパッドをType effet(カーボンメタル)に変更すると+¥10,000- | ||
ここに記入されているキャリパー、及びナックル部の加工は、ボルトの逃げ加工や取付部のバリ取り等を指しています。キャリパー本体及び内部の強度に関わる加工ではありません。また、ローター外周部とキャリパーは、熱膨張を考慮して、約1.5mmのクリアランスを取って設計されています。 |