ホーム>Biot>2P/3P

アルミベルハウジング2ピースローター(または3ピース)

備考の記号についてはこちらで確認出来ます。

メーカー 車種 型式 Biotコード 純正
純正
ローター
ローター
装着時の半径 加工
ナックル
加工
キャリパー
税別価格 備考 注文
TOYOTA MRS ZZW30 BR.OS.T11-S-2 263 16 302 18 176 無し 無し \140,000(参考価格) E
TOYOTA MR-2 SW20(Ⅱ〜Ⅴ型) BR.OS.SW20-S-3 281 22 324 22 186 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA ブレイド AZE15#/GRE156 BR.OS.T44-S 279 10 330 10 207 無し 無し ¥136,000 B
TOYOTA ブレイド AZE15#/GRE156 BR.OS.T44-S-2 279 10 342 10 213 無し 無し ¥142,000 C
TOYOTA マークX GRX120 BR.OS.T15-S-2 291 10 342 10 194 無し 無し ¥132,000(参考価格) C
TOYOTA マークX GRX121 BR.OS.T15-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
TOYOTA マークX GRX133 BR.OS.T55-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
TOYOTA マークX GRX133 Gs BR.OS.T55G-S 310 18 350 20 196 無し 無し \680,000 E
TOYOTA アルテッツア SXE10 BR.OS.T04-S-2 307 12 355 12 198 無し 無し ¥132,000(参考価格) C
TOYOTA アリスト JZS160/161 BR.OS.T08-S-2 307 12 355 12 198 無し 無し ¥132,000(参考価格) C
TOYOTA スープラ JZA70 BR.OS.70-S-2 291 18 330 18 189 有り 無し 受注生産品 D
TOYOTA クラウン 17系 BR.OS.T17-S-2 307 12 355 12 198 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA クラウン 18系 ロイヤル BR.OS.T16-S-2 291 10 342 10 194 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA クラウン 18系 アスリート BR.OS.T16-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
TOYOTA クラウン 20系 ロイヤル BR.OS.T18-S-2 291 10 342 10 194 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA クラウン 20系 アスリート BR.OS.T18-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
TOYOTA クラウン ARS220/AZSH20/AZSH21 BR.OS.T57-S 305 18 342 18 205 有り 無し \148,000- D
TOYOTA クラウン MAJESTA UZS186/187 BR.OS.T46-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
TOYOTA クラウン MAJESTA URS206/207 BR.OS.T48-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
TOYOTA セルシオ UCF30/31 BR.OS.T21-S-3 310 16 330 18 198 無し 無し \142,000(受注生産品) D
TOYOTA ソアラ UZZ40 BR.OS.40-S-2 307 12 355 12 198 無し 無し ¥132,000(参考価格) C
TOYOTA エスティマ ACR30/MCR30 BR.OS.T30-S-2 290 12 342 12 202 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA エスティマ ACR50/55/GSR50/55 BR.OS.T31-S-2 298 10 342 10 202 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA ハリアー ACU30/MCU35/MHU38 BR.OS.T34-S-2 288 10 342 10 199 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA ハリアー ZSU60W/AVU65W BR.OS.T54-S 281 12 342 12 209 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA ハリアー ASU6#W/AVU65W(電動パーキングブレーキ車) BR.OS.T54E-S 281 12 330 12 205 有り 無し \136,000 B
TOYOTA ハリアー ASU6#W/AVU65W(電動パーキングブレーキ車) BR.OS.T54E-S-2 281 12 342 12 210 有り 無し \142,000 C
TOYOTA アルファード H10/25W BR.OS.T36-S-2 290 12 342 12 202 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA アルファード H20/25W BR.OS.T37-S-2 298 12 342 12 207 無し 無し \142,000 B
TOYOTA アルファード H20/25W BR.OS.T37-S 298 12 330 12 201 無し 無し ¥138,000 B
TOYOTA アルファード AGH3#/AYH30/GGH3# BR.OS.T38-S 301 20 340 20 212 無し 無し \142,000 D
TOYOTA ヴェルファイア H20/25W BR.OS.T37-S-2 298 12 342 12 207 無し 無し \142,000 C
TOYOTA ヴェルファイア H20/25W BR.OS.T37-S 298 12 330 12 201 無し 無し \138,000 C
TOYOTA ヴェルファイア AGH3#/AYH30/GGH3# BR.OS.T38-S 301 20 340 20 212 無し 無し \142,000 D
TOYOTA RAV4 ACA31W/36W BR.OS.T50-S 281 12 342 12 209 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA ヴァンガード ACA33W/38W BR.OS.T49-S 281 12 342 12 209 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA SAI AZK10 BR.OS.T60-S 281 12 342 12 209 無し 無し \132,000(参考価格) C
TOYOTA PRIUS ZVW30/35 BR.OS.T62-S-2 259 9 330 10 204 無し 無し ¥135,000 B
TOYOTA PRIUS ZVW30/35 BR.OS.T62-S-3 259 9 342 10 210 無し 無し ¥142,000 C
TOYOTA PRIUS PHV ZVW52 BR.OS.T65-S-2 259 9 330 10 204 無し 無し \136,000 B
TOYOTA PRIUS PHV ZVW52 BR.OS.T65-S-3 259 9 342 10 210 無し 無し \142,000 C
TOYOTA PRIUSα ZVW40/41 BR.OS.T64-S 290 12 342 12 209 無し 無し \146,000 C
TOYOTA 86 GT/GT Limited ZN6 BR.OS.T70-S-2 290 18 330 18 198 無し 無し ¥146,000 D
TOYOTA 86 GT/GT Limited ZN6 BR.OS.T70-S-3 290 18 342 18 205 無し 無し ¥152,000 D
TOYOTA 86 G/RC ZN6 BR.OS.T71-S-2 286 10 330 10 191 無し 無し ¥138,000 B
TOYOTA 86 G/RC ZN6 BR.OS.T71-S-3 286 10 342 10 197 無し 無し ¥142,000 C
TOYOTA GR86 ZN8 BR.OS.T72-S-2 290 18 330 18 199 無し 無し \148,000 D
TOYOTA GR86 ZN8 BR.OS.T72-S-3 290 18 342 18 205 無し 無し \152,000 D
LEXUS IS250 GSE30/31/AVE30 BR.OS.LX04-S 290 10 350 12 206 無し 無し \162,000 F
LEXUS IS350 前期 GSE21 BR.OS.LX22-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
LEXUS IS350 後期 GSE21 BR.OS.LX22-2S 310 18 350 20 196 無し 無し \168,000 E
LEXUS IS-F USE20 BR.OS.LX12-S 345 28 365 28 207 有り 有り \178,000 H
LEXUS RC300 GSC10/ASC10/AVC10 BR.OS.LX41-S 310 18 342 28 208 無し 無し \168,000 E
LEXUS RC-F USC10 BR.OS.LX13-S-2 345 28 380 30 220 無し 無し \198,000 K
LEXUS LS500/LS500h VXFA5#/GVF5# BR.OS.LX15-S 359 30 380 30 218 無し 無し \212,000 K
LEXUS LC500 URZ100 BR.OS.LX15-S 359 30 380 30 218 有り 無し \212,000 K
LEXUS GS350/430/450h GRS191/UZS190/GWS191 BR.OS.LX03-S 310 18 350 20 196 無し 無し ¥155,000 E
LEXUS GS GRL1#/GWL10/AWL10 BR.OS.LX23-S 310 18 342 18 208 無し 無し \155,000 E
LEXUS GS-F URL10 BR.OS.LX14-S-2 345 28 380 30 220 無し 無し \198,000 K
LEXUS NX 200t/300h AGZ10/15 AYZ10/15 BR.OS.LX08-S 281 12 330 12 205 無し 無し \136,000 B
LEXUS NX 200t/300h AGZ10/15 AYZ10/15 BR.OS.LX08-S-2 281 12 342 12 210 無し 無し \142,000 C
LEXUS HS250h ANF10 BR.OS.LX30-S 281 12 342 12 209 無し 無し \132,000(参考価格) C
LEXUS CT200h ZWA10 E BR.OS.LX32-S-2 259 9 330 10 206 無し 無し ¥135,000 B
LEXUS CT200h ZWA10 E BR.OS.LX32-S-3 259 9 342 10 212 無し 無し ¥142,000 C
LEXUS CT200h ZWA10 B (Ver.L/C/F SPORT) BR.OS.LX32-S-4 279 10 330 10 207 無し 無し ¥136,000 B
LEXUS CT200h ZWA10 B (Ver.L/C/F SPORT) BR.OS.LX32-S-5 279 10 342 10 213 無し 無し ¥142,000 C
LEXUS RX450h/200t AGL2#/GYL2# BR.OS.LX26-S 338 18 350 20 206 無し 無し \162,000 E
NISSAN シルビア S14 turbo BR.OS.S15-S 258 9 330 10 187 無し 無し ¥136,000 B
NISSAN シルビア S15 BR.OS.S15-S 258 9 330 10 187 無し 無し ¥136,000 B
NISSAN スカイライン R32 BR.OS.NI-S-2 297 18 320 18 180 無し 無し \132,000(受注生産品) C
NISSAN スカイライン R33 BR.OS.NI-S-2 297 18 320 18 180 無し 無し \132,000(受注生産品) C
NISSAN スカイライン R34 BR.OS.NI-S-2 297 18 320 18 180 無し 無し \132,000(受注生産品) C
NISSAN GT-R BNR32 BR.OS.NI-S-2 297 18 320 18 180 無し 無し \132,000(受注生産品) C
NISSAN GT-R BNR32(V-Spec) BR.OS.GTR-S-2 300 22 330 22 189 有り 無し /146,000(参考価格) D
NISSAN GT-R BCNR33 BR.OS.GTR-S-2 300 22 330 22 189 有り 無し /146,000(参考価格) D
NISSAN GT-R BNR34MC前(N1除く) BR.OS.GTR-S-2 300 22 330 22 189 有り 無し /146,000(参考価格) D
NISSAN GT-R BNR34MC後(N1含む) BR.OS.GTR-S-4 322 22 355 22 204 無し 無し ¥162,000 G
NISSAN GT-R R35R BR.OS.R35R-S 380 30 400 30 224 無し 無し ¥248,000 K
NISSAN GT-R R35 NISMO BR.OS.R35R-S-2 380 30 400 30 224 無し 無し \262,000 K
NISSAN フェアレディーZ S130 BR.OS.N57-S 297 10 302 10 187 無し 無し \152,000 D
NISSAN フェアレディーZ Z32 BR.OS.NI-S-2 297 18 320 20 180 無し 無し \132,000(受注生産品) C
NISSAN フェアレディーZ Z33MC前(片押し) BR.OS.Z33-S 294 16 324 18 185 無し 無し \132,000(参考価格) C
NISSAN フェアレディーZ Z33MC後(片押し) BR.OS.N11-S-2 308 16 342 18 194 無し 無し \132,000(参考価格) D
NISSAN フェアレディーZ Z33(bremb車) BR.OS.Z33-2S 322 22 340 22 195 無し 有り \138,000(参考価格) D
NISSAN フェアレディーZ Z33(bremb車) BR.OS.Z33-2S-2 322 22 355 22 202 無し 無し ¥146,000(参考価格) E
NISSAN フェアレディーZ Z34(片押し) BR.OS.N18-S-2 308 16 342 18 194 無し 無し \132,000(参考価格) D
NISSAN フーガ Y50/GY50/PY50 BR.OS.N20-S-2 308 16 342 18 194 無し 無し \132,000(参考価格) D
NISSAN フーガ KY51(片押し) BR.OS.N40-S-2 308 16 342 18 194 無し 無し \132,000(参考価格) D
NISSAN ステージア M35/NM35 BR.OS.M35-S 294 16 324 18 185 無し 無し \132,000(参考価格) C
MAZDA ロードスター NCEC BR.OS.Z11-S-2 280 10 330 10 207 無し 無し ¥136,000 B
MAZDA ロードスター ND5RC BR.OS.Z21-S 255 10 300 10 186 無し 無し \136,000 B
MAZDA ロードスター ND5RC BR.OS.Z21-S-2 255 10 320 10 201 無し 無し \138,000 B
MAZDA ロードスター NDERC BR.OS.Z21B-S 280 10 320 10 196 有り 無し \138,000 C
MAZDA RX-7 FC3S BR.OS.FC-S-2 273 20 310 18 179 無し 無し \132,000(参考価格) B
MAZDA RX-7 FD3S(16inch) BR.OS.FD-S-3 293 20 330 20 198 無し 無し ¥142,000 D
MAZDA RX-7 FD3S(16inch) BR.OS.FD-S-5 293 20 340 20 202 無し 無し ¥152,000 D
MAZDA RX-7 FD3S (17inch) BR.OS.FD-S-7 314 20 350 20 204 無し 無し \162,000 E
MAZDA RX-8 SE3P BR.OS.RX8-S 302 18 330 18 204 無し 無し ¥146,000 D
MAZDA アテンザ GG/GY BR.OS.Z16-S 280 10 342 10 210 無し 有り ¥146,000 C
MAZDA アテンザ GHE/GH5 BR.OS.Z26-S 280 10 342 10 198 無し 無し ¥146,000 C
MAZDA アテンザ GH5FS/GH5FW 25Z/18インチ車 BR.OS.Z26-S-2 314 11 350 12 196 無し 無し \146,000 F
MAZDA アテンザ GJ#FP/GJ#FW/GJ2A# BR.OS.Z36-S 277 10 320 10 187 無し 無し \136,000 B
MAZDA アテンザ GJ#FP/GJ#FW/GJ2A# 前期 BR.OS.Z36-S-2 277 10 342 10 198 無し 無し \142,000 C
MAZDA アテンザ GJ#FP/GJ#FW/GJ2A# 後期 BR.OS.Z36-S-3 277 10 342 10 198 無し 無し \142,000 C
MAZDA CX-5 KE##W BR.OS.Z30-S 303 10 342 10 195 無し 無し ¥142,000 C
MAZDA AZ-1 PG6SA/PCD114.3 BR.OS.Z06-S 231 10 300 10 173 無し 無し ¥128,000(受注生産品) B
MAZDA AZ-1 PG6SA/PCD100 BR.OS.Z06-S-2 231 10 300 10 173 無し 無し ¥128,000(受注生産品) B
MITSUBISHI EVO V〜VI CP9A BR.OS.EVO-S-3 300 22 330 22 190 無し 無し ¥152,000 D
MITSUBISHI EVO V〜VI CP9A BR.OS.EVO5-S 300 22 340 22 195 無し 無し ¥158,000 D
MITSUBISHI EVO VII〜IX CT9A BR.OS.EVO-S-2 300 22 330 22 190 無し 無し ¥152,000 D
MITSUBISHI EVO VII〜IX CT9A BR.OS.EVO8-S 300 22 340 22 195 無し 無し ¥158,000 D
MITSUBISHI EVO X CZ4A BR.OS.EVO10-S 330 22 355 22 210 無し 無し ¥178,000 G
SUBARU インプレッサ GC8 (4pot) BR.OS.GC8-S 290 18 340 20 196 無し 無し \138,000(参考価格) D
SUBARU インプレッサ GDB/GGB (2pot) BR.OS.GC8-S 290 18 340 20 196 無し 無し ¥138,000(参考価格) D
SUBARU インプレッサ GDB A〜D型 BR.OS.GDB-S 316 20 340 20 196 無し 無し ¥158,000 D
SUBARU インプレッサ GDB E/F型 BR.OS.GDB-S2 316 20 340 20 196 無し 無し ¥158,000 D
SUBARU インプレッサ GRB/GRF STI BR.OS.GRB-S 316 20 340 20 198 無し 無し ¥158,000 D
SUBARU インプレッサ GVB/GVF STI BR.OS.GVB-S 316 20 340 20 198 無し 無し \158,000 D
SUBARU インプレッサ GVB/S206 BR.OS.S17-S 330 26 355 28 204 無し 無し \168,000 D
SUBARU WRX STI VAB A~C BR.OS.S09-S 316 20 340 20 198 無し 無し \158,000 D
SUBARU WRX STI VAB D~F BR.OS.S19-S 326 20 350 20 208 無し 無し \168,000 E
SUBARU レガシィ BH5/BE5 BR.OS.BH-S 290 18 324 18 189 無し 無し \132,000(受注生産品) C
SUBARU レガシィ BP5/BL5/BPE BR.OS.BP-S 290 18 324 18 189 無し 無し \132,000(受注生産品) C
SUBARU レガシィ BP5/BL5 S402 BR.OS.S12S-S 316 20 340 20 196 無し 無し \162,000 D
SUBARU レガシィ BR9/BRG BR.OS.BR9-S 290 18 342 18 208 無し 無し ¥152,000 D
SUBARU レガシィ OUTBACK BRM/BRF BR.OS.BRF-S 290 18 342 18 208 無し 無し \152,000 D
SUBARU フォレスター SJG BR.OS.S25-S 278 18 330 18 198 無し 無し \132,000(参考価格) D
SUBARU LEVORG VMG/VM4 BR.OS.S21-S 300 17 330 18 202 無し 無し \142,000 D
SUBARU LEVORG VMG/VM4 BR.OS.S21-S-2 300 18 342 18 208 無し 無し \148,000 D
SUBARU BRZ S ZC6 BR.OS.S70-S-2 290 18 330 18 198 無し 無し ¥146,000 D
SUBARU BRZ S ZC6 BR.OS.S70-S-3 290 18 342 18 205 無し 無し ¥152,000 D
SUBARU BRZ R/RA ZC6 BR.OS.S71-S-2 286 10 330 10 191 無し 無し ¥138,000 B
SUBARU BRZ R/RA ZC6 BR.OS.S71-S-3 286 10 342 10 197 無し 無し ¥142,000 C
SUBARU BRZ S ZD8 BR.OS.S72-S-2 290 18 330 18 199 無し 無し \148,000 D
SUBARU BRZ S ZD8 BR.OS.S72-S-3 290 18 342 18 205 無し 無し \152,000 D
HONDA S2000 AP1/AP2 BR.OS.H03-S 282 12 342 12 197 無し 無し ¥146,000 C
HONDA S2000 AP1/AP2 BR.OS.H03-S-2 282 12 330 12 190 無し 無し ¥142,000 B
HONDA NSX NA1/〜1400000 BR.OS.NA1-S3 282 21 330 22 187 無し 無し ¥148,000 D
HONDA NSX NA1/〜1400000 BR.OS.NA1-S2 282 21 340 22 194 無し 無し ¥158,000 D
HONDA NSX NA1/1400001〜 BR.OS.NA2-S 303 23 340 22 194 有り 無し ¥158,000 D
HONDA NSX NA1/1400001〜 BR.OS.NA2-S2 303 23 355 22 203 無し 無し ¥162,000 E
HONDA NSX NA2 BR.OS.NA2-S 303 23 340 22 194 有り 無し ¥158,000 D
HONDA NSX NA2 BR.OS.NA2-S2 303 23 355 22 203 無し 無し ¥162,000 G
HONDA オデッセイ RA6(MC後) BR.OS.H10M-S 282 9 330 10 185 無し 無し \132,000(受注生産品) B
HONDA オデッセイ RB1/2 BR.OS.H11-S 305 10 355 12 206 無し 無し \158,000(受注生産品) C
HONDA オデッセイ RB3 BR.OS.H12-S 305 10 355 12 206 無し 無し \158,000(受注生産品) C
HONDA CR-Z ZF1/2 BR.OS.H17-S-2 259 9 330 10 190 無し 無し ¥128,000(参考価格) B
HONDA CR-Z ZF2 電動パーキングブレーキ車 BR.OS.H27-S 282 9 330 10 205 無し 無し ¥128,000(参考価格) B
HONDA CIVIC FD2 BR.OS.H22-S-2 282 9 330 10 206 無し 無し ¥142,000 B
HONDA CIVIC FN2 BR.OS.H30-S-2 260 9 330 10 188 無し 無し ¥128,000(参考価格) B
HONDA ステップワゴン RF3 BR.OS.H33-S 282 9 330 10 189 無し 無し \132,000(参考価格) B
HONDA ストリーム RN6/7/8/9 BR.OS.H41-S 282 9 330 10 185 無し 無し \132,000(参考価格) B
HONDA ストリーム RN6/7/8/9 BR.OS.H41-S2 282 9 342 10 190 無し 無し \138,000(参考価格) C
HONDA インスパイア UC1 BR.OS.H16-S 282 9 342 10 208 無し 無し \132,000(参考価格) C
HONDA インスパイア CP3 BR.OS.H15-S 282 9 342 10 無し 無し \132,000(受注生産品) C
HONDA アコードクーペ CT3 BR.OS.H25-S 282 9 342 10 195 無し 無し \132,000(受注生産品) C
HONDA S660 JW5 BR.OS.H40-S 260 10 302 9 190 無し 無し \142,000 D
HONDA レジェンド KC2 BR.OS.H47-S 310 10 350 12 211 無し 無し \158,000 F
SUZUKI SWIFT Sports ZC31S BR.OS.SZ01-S-2 278 9 330 10 189 無し 有り \122,000(参考価格) B
SUZUKI SWIFT Sports ZC32S BR.OS.SZ02-S-2 258 9 330 10 195 無し 無し \136,000 B
ページ上部へ