Biot スプリングシリーズ
スプリングシリーズ
Biot RACING SPRING(直巻 内径60/65mm)
iotレーシング(直巻)スプリングです。しなやかなサスペンションの動きを再現しています。
¥8,000
自由長 | 150mm | 200mm | 250mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
バネレート (kg/mm) | ストローク | Biotコード | ストローク | Biotコード | ストローク | Biotコード |
3 | 90 | SU.SP.R3-15 | 116.5 | SU.SP.R3-20 | ||
4 | 87.5 | SU.SP.R4-15 | 113 | SU.SP.R4-20 | ||
5 | 80.5 | SU.SP.R5-15 | 104.5 | SU.SP.R5-20 | 127 | SU.SP.R05-25 |
6 | 76.4 | SU.SP.R6-15 | 98 | SU.SP.R6-20 | 118.5 | SU.SP.R06-25 |
7 | 74.5 | SU.SP.R7-15 | 91.5 | SU.SP.R7-20 | 113 | SU.SP.R07-25 |
8 | 73.5 | SU.SP.R8-15 | 89 | SU.SP.R8-20 | 109 | SU.SP.R08-25 |
9 | 71 | SU.SP.R9-15 | 87.5 | SU.SP.R9-20 | 106.5 | SU.SP.R09-25 |
10 | 68 | SU.SP.R10-15 | 87 | SU.SP.R10-20 | 105 | SU.SP.R10-25 |
11 | 64.5 | SU.SP.R11-15 | 83.5 | SU.SP.R11-20 | ||
12 | 66 | SU.SP.R12-15 | 80 | SU.SP.R12-20 | 98.5 | SU.SP.R12-25 |
13 | 61 | SU.SP.R13-15 | 81 | SU.SP.R13-20 | ||
14 | 62.5 | SU.SP.R14-15 | 75.5 | SU.SP.R14-20 | ||
15 | 59 | SU.SP.R15-15 | 76.5 | SU.SP.R15-20 | ||
16 | 60 | SU.SP.R16-15 | 73.5 | SU.SP.R16-20 | ||
18 | 58.5 | SU.SP.R18-15 | 70.5 | SU.SP.R18-20 | ||
20 | 56 | SU.SP.R20-15 | 68 | SU.SP.R20-20 |
Biot TENDER SPRING(内径65mm)
¥6,000
バネレート (kg/mm) | 自由長 | ストローク | Biotコード |
---|---|---|---|
3 | 60 | 44 | SU.SP.T3 |
4 | 60 | 32 | SU.SP.T4 |
Biot SPACER
¥3,000
商品名 | Biotコード | サイズ | 種類 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
テンダースペーサー65mm | SU.SP.TS65 | T=3 | STD | スチール | 金 |
テンダースペーサー60mm | SU.SP.TS60 | T=3 | STD | スチール | 黒 |

テンダースプリングをメインスプリングと一緒に使用する時の合算レートの計算方法は次の通りとなります。
Si = 合算レート
SM = メインスプリングレート
ST = テンダースプリングレート
例:8Kのメインスプリングにバネレート3K、ストローク40mmのテンダースプリングを組み合わせた時の合算レート
(8x3)÷(8+3)=2.18kgfで40ミリストロークしてから、メインの8kgfに移行します。