Suspension Option Parts
補修用品
種類 | 品番 | サイズ | A:内径 | B:外径 | C:寸法 | D:厚さ | E:取付面 | F:ネジ長 | 備考 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピロボール | SU.PB.12T | 12T | 12φ | 25.4φ | 10mm | 12mm | 15mm | 2ピース | 2,700 | |
SU.PB.14T | 14T | 14φ | 28φ | 14mm | 17mm | 19.2mm | 2ピース | 2,900 | ||
SU.PB.16T | 16T | 14φ | 30φ | 15mm | 19mm | 19.8mm | 2ピース | 3,200 | ||
SU.PB.16T-31 | 16T-31 | 14φ | 31φ | 15mm | 19mm | 19.8mm | 2ピース | 3,500 | ||
SU.PB.18T | 18T | 18φ | 33φ | 16mm | 20mm | 20.85mm | 2ピース | 3,500 | ||
SU.PB.20T | 20T | 20φ | 35φ | 16mm | 22mm | 22.9mm | 2ピース | 4,800 | ||
SU.PB.20T-38 | 20T-38 | 20φ | 38φ | 23mm | 25mm | 22.9mm | 2ピース | 6,000 | ||
SU.PB.22T | 22T | 22φ | 41φ | 19mm | 22mm | 27.5mm | 2ピース | 6,000 | ||
ロッドエンド※ | SU.PR.10-R(L) | M10 PT=1.5 | 10φ | 61mm | 13.1mm | 29.6mm | 2ピース | 2,000 | ||
SU.PR.12-R(L) | M12 PT=1.25 | 12φ | 69mm | 16mm | 15.4mm | 33mm | 3ピース | 5,200 | ||
SU.PR.14-R | M14 PT=1.5 | 14φ | 83.5mm | 17mm | 19.4mm | 39mm | 3ピース | 5,600 | ||
SU.PR.16-R(L) | M16 PT=2.0 | 16φ | 86mm | 19mm | 19.5mm | 41mm | 3ピース | 6,800 | ||
種類 | 品番 | サイズ | A:内径 | B:外径 | C:寸法 | D:厚さ | E:取付面 | PCD | 備考 | 価格 |
ピロボールジョイント ピロアッパー用 |
SU.PJ.60DB | 固定式 | 18φ | 60φ | 23mm | 20mm | 20.85mm | 52mm | 2ピース | 6,000 |
SU.PJ,90DB | 調整式 | 18φ | 90φ | 16mm | 20mm | 20.85mm | 58mm | 2ピース | 8,000 |
※はF:部にR,Lの設定有り
製品名 | ラバーマウントセット |
---|---|
Biotコード | SU.PU.RB-MT |
税抜価格 | ¥6,000 |
備考 | ラバーマウント1個につき1セット必要です。 (1台分4セット必要) |
O/H, SPECIAL ORDER MENU
O/H分解整備、仕様変更通常作業日程 3日
■通常O/H 分解整備 | ●同セッティング、シムチェック、オイル、シール交換 ●ロッドのみストローク加工を含む●減衰力チェック |
■正立式 ¥16,000-/1本 ■ストラットタイプ ¥22,000-/1本 |
---|---|---|
■通常O/H+仕様変更 | ●通常O/H+シム等のセッティング変更●ロッドのみのストローク加工を含む ●減衰力チェック |
¥22,000/1本 |
■テンダースプリング仕様 | ●購入時の追加オーダーとしてスプリング、スペーサーを2セットまたは4セット 組み込めます。バネレートの変更も可能です。 |
¥16,000/2本 ¥32,000/1台分 |
■通常O/H+仕様変更+ショート加工 | ●シリンダーおよびロッドのショート加工●通常O/H+シム等のセッティング変更 ●減衰力チェック |
¥30,000/1本 |
■シリンダー交換 ■シャフト交換 ■ブッシュ交換 |
●シリンダー交換 ●シャフト交換 サイドカラー別売り
|
¥12,000/1本〜 ¥10,000〜/1本〜 ¥2,500 |
■ダンパー計測/解析 | ●ダンパーテスター減衰力解析●グラフ、数値解析提供 | ¥4,000/1本 |
※価格には取付工賃等は含まれておりません。
Biot サスペンション汎用部品一覧
種類 | 品番 | 取付部 | サイズ | 材質 | 色 | 種類/車種 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタビブラケット | SU.PA.SB-52-1 | M52×1.5 | 別途ロックリング要 | スチール製 | 黒 | 汎用 | 6000 |
SU.PA.993BK | M52×1.5 | 別途ロックリング要 | スチール製 | 黒 | 993/R | 10000 | |
ブレーキラインブラケット | SU.PA.BK-N01 | 52φ取付部用 | スチール製 | 黒 | Z33/F | 4000 | |
SU.PA.BK-S06 | 52φ取付部用 | スチール製 | 銀 | GDB/R | 4000 | ||
SU.PA.BK-P01 | 52φ取付部用 | スチール製 | 金 | 930/F | 4000 | ||
SU.PA.BK-P02 | 52φ取付部用 | スチール製 | 銀 | 964/993/F | 4000 | ||
汎用ブラケットセット | SU.PA.BK-01 | #32ホースバンド | C17 | スチール製 | 銀 | ホースバンドタイプ | 2000 (2ケ入) |
SU.PA.BK-7 | #32ホースバンド | 7φ | スチール製 | 金 | ホースバンドタイプ | 2000 (2ケ入) | |
SU.PA.BK-9 | #32ホースバンド | 9φ | スチール製 | 銀 | ホースバンドタイプ | 2000 (2ケ入) | |
延長ケーブル | SU.PA.KA-100 | 調整ノブ別売/各色有り | 100mm | ゴムカバー付 | 黒 | 汎用 | 2000 |
SU.PA.KA-125 | 調整ノブ別売/各色有り | 125mm | ゴムカバー付 | 黒 | 汎用 | 2000 | |
SU.PA.KA-140 | 調整ノブ別売/各色有り | 150mm | ゴムカバー付 | 黒 | 汎用 | 2000 | |
SU.PA.KA-400 | 調整ノブ別売/各色有り | 400mm | ゴムカバー付 | 黒 | 汎用 | 3000 | |
車高調整レンチ | SU.PL.CL-※ | M4止めネジ+レンチ | 20φ | アルミ | 各色 | 汎用 | 2000 |
SU.PA.RE | スチール製 | 銀 | レンチ2種セット | 2800 | |||
SU.PA.RE-L | 8φ | スチール製 | 銀 | L型レンチ | 1000 | ||
SU.PA.RE.-S | スチール製 | 銀 | 引っかけスパナ | 1800 | |||
ダストブーツ | SU.PA.DB-2 | 黒 | 1P | 1500 | |||
ラバーアッパーシート | SU.PJ.RB-5 | 90φ-65φ | T=5 | ゴム | 黒 | 1500 | |
クリップボルト | SU.PJ.RB-10 | 90φ-60φ-65φ | T=5 | 65φ取付部5mm | 1500 | ||
SU.PA.BT-01 | 8φ | M8×1.25 | スチール製 | 銀 | アッパーマウント用 | 500 | |
SU.PA.BT-02 | 10φ | M10×1.25 | スチール製 | 銀 | アッパーマウント用 | 500 | |
ピロボールジョイント | SU.PJ.90DB | 調整式 | 18φ | スチール/ステン | 銀 | アッパーマウント用 | 8,000 |
SU.PJ.60DB | 固定式 | 18φ | スチール/ステン | 銀 | アッパーマウント用 | 6,000 | |
ラバーマウントセット | SU.PU.RB-MT | 12φ | スチール/ウレタン | 銀/黒 | ラバーアッパー用 | 6,000 |
Biot サスペンションボトム補修部品一覧
種類 | 品番 | サイズ | 長さ | 材質 | 色 | 種類 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボトムカップ | SU.BC.AL-5※ | M52×1.5/M14×1.0 | 63mm | アルミ | 各色 | ボトム別体式 | 14,000 |
SU.BC.AL-1※ | M52×1.5/M14×1.0 | 75mm | アルミ | 各色 | ボトム別体式 | 14,000 | |
SU.BC.AL-2※ | M52×1.5/M14×1.0 | 105mm | アルミ | 各色 | ボトム別体式 | 14,000 | |
SU.BC.AL-3※ | M52×1.5/M14×1.0 | 135mm | アルミ | 各色 | ボトム別体式 | 14,000 | |
SU.BC.E#-S※-1 | M52×1.5 | 106mm | スチール製 | 各色 | ボトムアイ一体式 | 10,000 | |
SU.BC.E#-S※-2 | M52×1.5 | 136mm | スチール製 | 各色 | ボトムアイ一体式 | 12,000 | |
SU.BC.E#-S※-3 | M52×1.5 | 166mm | スチール製 | 各色 | ボトムアイ一体式 | 14,000 | |
SU.BC.E#-S※-4 | M52×1.5 | 216mm | スチール製 | 各色 | ボトムアイ一体式 | 18,000 | |
SU.BC.FK※◆-1 | M52×1.5 | スチール製 | 各色 | ボトムフォーク一体式 | |||
ボトムアイ | SU.BM.E#-1 | M14×1.0 | 36mm | スチール製 | 黒 | アルミ製ボトムカップ用 | 4,500 |
SU.BM.E#-2 | M14×1.0 | 54mm | スチール製 | 黒 | アルミ製ボトムカップ用 | 4,500 | |
SU.BM.E#-3 | M14×1.0 | 89mm | スチール製 | 黒 | アルミ製ボトムカップ用 | 4,500 | |
SU.BM.E#-4 | M14×1.0 | 106mm | スチール製 | 銀 | アルミ製ボトムカップ用 | 4,500 | |
SU.BM.E#-5 | M14×1.0 | 45mm | スチール製 | 銀 | アルミ製ボトムカップ用 | 4,500 | |
SU.BM.E#-6 | M14×1.0 | 31mm | スチール製 | 銀 | アルミ製ボトムカップ用 | 4,500 | |
ボトムフォーク | SU.BM.FK-◆ | M14×1.0 | スチール製 | 黒 | アルミ製ボトムカップ用 | 4,500 | |
ストラットボトム | SU.BM.S※-◇◇ | M55×2.0 | 120mm | スチール製 | 金/紫 | 車種別 | 18,000 |
ボトムブッシュ | SU.BM.BU20-1 | 20φ×43mm | 40φ | ゴム | 黒 | ボトムアイ EY用 | 2,000 |
SU.BM.BU12-T1 | 12φ×39.5mm | 36φ | ゴム | 銀 | ボトムアイ E0用 | 2,000 | |
SU.BM.BU14-T2 | 14φ×47mm | 40φ | ゴム | 銀 | ボトムアイ EY用 | 2,000 | |
ピロブッシュボトム | SU.BM.EY-PB-1 | M14×1.0 | 36mm | スチール製 | 銀 | 車種別サイドカラー付 | 12,000 |
SU.BM.EY-PB-2 | M14×1.0 | 54mm | スチール製 | 銀 | 車種別サイドカラー付 | 12,000 | |
SU.BM.EY-PB-3 | M14×1.0 | 89mm | スチール製 | 銀 | 車種別サイドカラー付 | 12,000 | |
SU.BM.EY-PB-4 | M14×1.0 | 106mm | スチール製 | 銀 | 車種別サイドカラー付 | 12,000 | |
SU.BM.EY-PB-5 | M14×1.0 | 45mm | スチール製 | 銀 | 車種別サイドカラー付 | 12,000 | |
SU.BM.EY-PB-6 | M14×1.0 | 31mm | スチール製 | 銀 | 車種別サイドカラー付 | 12,000 |
※はカラーコード有り/#はブッシュサイズ有り/◆幅と取付穴に種類多数有り/◇車種別コード有り
Biot サスペンションスプリングシート一覧
種類 | 品番 | サイズ | 種類 | 材質 | 色 | スプリング径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリングアッパーシート | SU.SP.SA-14※ | 14φシャフト | STD | アルミ | 各色 | 65φ | 3,000 |
SU.SP.SA-A14 | 14φシャフト | STD | アルミ | 黒 | 60φ | 3,000 | |
SU.SP.SA12 | 14φシャフト | オフセット12mm | アルミ | 黒 | 65φ | 3,000 | |
SU.SP.SA-12F※ | 22φシャフトフロント用 | STD | アルミ | 各色 | 65φ | 3,000 | |
SU.SP.SA-A2F※ | 22φシャフトフロント用 | STD | アルミ | 各色 | 60φ | 3,000 | |
SU.SP.SA12-22 | 22φシャフトフロント用 | オフセット12mm | アルミ | 紫 | 65φ | 3,000 | |
SU.SP.SA-22R※ | 22φリア用 | STD | アルミ | 各色 | 65φ | 3,000 | |
SU.SP.SA-A2R※ | 22φリア用 | STD | アルミ | 各色 | 60φ | 3,000 | |
SU.SP.SA17-18 | 22φリア用 | オフセット17mm | アルミ | 黒 | 65φ | 3,000 | |
スプリングロアシート | SU.SP.SL-52※ | M52×1.5 | STD | アルミ | 各色 | 65φ | 4,500 |
SU.SP.SLA52※ | M52×1.5 | STD | アルミ | 各色 | 60φ | 4,500 | |
ロックリング | SU.SP.LR-52ST | M52×1.5 | STD | スチール製 | 金 | 汎用 | 2,000 |
SU.SP.LR-52ST※ | M52×1.5 | STD | アルミ | 各色 | 汎用 | 2,000 | |
SU.SP.LR-55ST | M55×2.0 | STD | スチール製 | 銀 | 汎用 | 2,000 | |
スプリングスペーサー | SU.SP.SP25 | L=25 | STD | アルミ | 金 | 65φ | 5,000 |
SU.SP.SP50 | L=50 | STD | アルミ | 金 | 65φ | 6,000 | |
テンダースペーサー | SU.SP.TS65 | T=3 | STD | スチール | 金 | 65φ | 3,000 |
SU.SP.TS60 | T=3 | STD | スチール | 黒 | 60φ | 3,000 | |
ニードルベアリング | SU.SP.SA-NB | 22φフロント用 | STD | 樹脂 | 銀 | 汎用 | 3,000 |
ルミナスプリングシート | SU.PA.LM-65-12 | 12P | 樹脂 | 65φ | 5,000 | ||
SU.PA.LM-60-12 | 12P | 樹脂 | 60φ | 5,000 | |||
SU.PA.LM-65 | 40P | 樹脂 | 65φ | 12,000 | |||
SU.PA.LM-60 | 40P | 樹脂 | 60φ | 12,000 |
※はカラーコード有り
ボトム | 延長ケーブル | レンチ2種セット | 汎用ブラケットセット |